klasa | ilość dzieci w klasie na dzień 04/09/2023 | ilośc dzieci w klasie na dzień 13/11/2023 | powinno być wpłacone | kwota wpłacona | jeszcze do wpłaty | Ilość dzieci która wpłaciła | Ilość dzieci która ma jeszcze wpłacić 2023 | UK | DOM | Procent wpłaconej kwoty na klase | Wychowawca |
0 | 16 | 16 | 480 | 420 | 60 | 14 | 2 | 0 | 0 | 87,5% | Kołacka Marzena |
1a | 24 | 24 | 720 | 720 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Kubicka Elżbieta |
1b | 24 | 24 | 720 | 630 | 90 | 21 | 3 | 0 | 0 | 87,5% | Szary Agnieszka |
1c | 24 | 24 | 720 | 720 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Rzońca-Tomczak Agnieszka |
1d | 21 | 21 | 630 | 540 | 90 | 18 | 3 | 1 | 0 | 85,7% | Rauk Arleta |
2a | 22 | 22 | 660 | 660 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 100,0% | Majchrzak Karolina |
2b | 19 | 20 | 570 | 570 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Tórz Żaneta |
2c | 23 | 23 | 720 | 720 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Janicka Weronika |
2d | 23 | 23 | 690 | 690 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | Grzelczak Małgorzata |
3a | 23 | 22 | 690 | 630 | 60 | 21 | 2 | 1 | 0 | 91,3% | Krzywińska-Lipiec Lidia |
3b | 22 | 23 | 660 | 660 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Biernacka Izabela |
3c | 22 | 22 | 660 | 660 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Mądra-Szermelek Izabela |
3d | 23 | 23 | 690 | 660 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 95,7% | Turajska Danuta |
4a | 24 | 24 | 720 | 690 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 95,8% | Bartkowiak Agnieszka |
4b | 19 | 18 | 570 | 570 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Janicki Grzegorz |
4c | 23 | 23 | 690 | 660 | 30 | 22 | 1 | 2 | 0 | 95,7% | Grzybek Magdalena |
4d | 23 | 23 | 720 | 540 | 150 | 18 | 5 | 3 | 0 | 75,0% | Nabzdyk Mateusz |
4e | 21 | 21 | 630 | 630 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Melnytska Dorota |
5a | 22 | 22 | 660 | 600 | 60 | 20 | 2 | 1 | 0 | 90,9% | Soboń Filip |
5b | 22 | 22 | 660 | 660 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Wasielak Wiesława |
5c | 24 | 24 | 720 | 720 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | Maciej Wożniak |
5d | 23 | 23 | 690 | 690 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Witczak Agnieszka |
6a | 23 | 22 | 690 | 690 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | Woszczak Ewa |
6b | 23 | 22 | 690 | 270 | 420 | 9 | 14 | 2 | 0 | 39,1% | Berger Martyna |
6c | 22 | 22 | 660 | 600 | 60 | 20 | 2 | 2 | 0 | 90,9% | Chmura Agnieszka |
7a | 24 | 24 | 720 | 360 | 360 | 12 | 12 | 0 | 1 | 50,0% | Nowak Mateusz |
7b | 24 | 24 | 720 | 690 | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 95,8% | Dobosz Arkadiusz |
7c | 26 | 26 | 780 | 610 | 190 | 19 | 7 | 3 | 0 | 78,2% | Adamczyk Alina |
8a | 25 | 25 | 750 | 330 | 420 | 11 | 14 | 1 | 1 | 44,0% | Cholewa Ewelina |
0 | 654 | 652 | 19680 | 17590 | 2080 | 582 | 70 | 29 | 3 | 89,4% |
Roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/23 wynosi 30 zł od każdego dziecka na:
- SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW: 35 1020 4160 0000 2402 0258 1544.
Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2022/2023
- Stan na dzień 01.09.2022r. 9 446,72 zł
- Wpłaty od 01.09. 2022r do 31.12.2022r. 18 685,00 zł
- Dochód z Balu Jesiennego 5 750,00 zł
- Dochód z pikniku 1 670,00 zł
- Dochód z Kiermaszu Świątecznego 1 473,40 zł
- Wpłaty na dzieci z Ukrainy 500,00 zł
- Wpłata z Zakładów Kórnickich na Budżet Obywatelski 2 500,00 zł
- Stan funduszów na dzieci z Ukrainy 2021/2022 3 963,10 zł
- Wydatki od 01.09. 2022r do 31. 12.2022r. –10 228,80 zł
- Kwota 33 759,42 zł
Tabela z wpłatami na dzień 16.01.2023
klasa | Ilość dzieci w klasie | Kwota która powinna być wpłacona | kwota wpłacona | Ilość dzieci które wpłaciły | Ilość dzieci które jeszcze ma wpłacić | jeszcze do wpłaty | UK i DOM |
0 | 15 | 450 | 440 | 14 | 0 | 0 | 1 |
1a | 23 | 690 | 630 | 21 | 0 | 0 | 5 |
1b | 19 | 570 | 570 | 19 | 0 | 0 | 0 |
1c | 24 | 720 | 720 | 24 | 0 | 0 | 0 |
1d | 23 | 690 | 690 | 23 | 0 | 0 | 1 |
2a | 22 | 660 | 630 | 21 | 0 | 0 | 2 |
2b | 23 | 690 | 690 | 23 | 0 | 0 | 1 |
2c | 25 | 750 | 780 | 25 | 0 | 0 | 3 |
2d | 24 | 720 | 690 | 23 | 0 | 0 | 2 |
3a | 24 | 720 | 690 | 23 | 1 | 30 | 0 |
3b | 19 | 570 | 570 | 19 | 0 | 0 | 1 |
3c | 23 | 690 | 630 | 21 | 0 | 0 | 2 |
3d | 23 | 690 | 420 | 14 | 6 | 180 | 3 |
3e | 21 | 660 | 630 | 21 | 0 | 0 | 1 |
4a | 21 | 630 | 510 | 17 | 4 | 120 | 0 |
4b | 24 | 720 | 650 | 21 | 3 | 120 | 0 |
4c | 24 | 720 | 725 | 24 | 0 | 0 | 2 |
4d | 24 | 720 | 720 | 24 | 0 | 0 | 1 |
5a | 22 | 660 | 600 | 20 | 0 | 0 | 3 |
5b | 22 | 660 | 480 | 16 | 6 | 180 | 0 |
5c | 24 | 720 | 600 | 20 | 0 | 0 | 4 |
6a | 21 | 630 | 380 | 12 | 8 | 240 | 1 |
6b | 24 | 720 | 690 | 23 | 1 | 30 | 0 |
6c | 26 | 780 | 720 | 24 | 0 | 0 | 3 |
7a | 27 | 810 | 600 | 20 | 6 | 180 | 1 |
8a | 24 | 720 | 630 | 21 | 0 | 0 | 3 |
8b | 20 | 600 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8c | 22 | 660 | 690 | 22 | 0 | 0 | 0 |
8d | 22 | 660 | 710 | 22 | 0 | 0 | 0 |
8e | 22 | 660 | 600 | 20 | 0 | 0 | 3 |
677 | 20340 | 18685 | 617 | 35 | 1080 | 43 | |
Uk | 38 | ||||||
dom | 5 |